Тел.: +7 (913) 628 02 81
Тел.: +7 (999) 329 33 99
Санкт-Петербург, БЦ «Квартал», оф.10
E-mail: vkg-spb@bk.ru
МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ.
НАШИ ОБЪЕКТЫ НАШИ ЗАКАЗЧИКИ О НАШЕЙ КОМПАНИИ
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ.
№ | Вид монтажных работ | ед.изм. | цена | ||||||
Вентиляционные установки | |||||||||
1 | Монтаж моноблочной приточной установки | 1 шт. | Звоните! (по расчету) | ||||||
2 | Монтаж моноблочной вытяжной установки | 1 шт. | |||||||
3 | Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки | 1 шт. | |||||||
4 | Монтаж блочной приточной, вытяжной, приточно-вытяжной с пластинчатым, роторным, гликолевым рекуператором, а так же монтаж других вентиляционных установок | 1 шт. | |||||||
Сетевое оборудование | |||||||||
5 | Монтаж канального вентилятора | 1 шт. | от 500р. | ||||||
6 | Монтаж радиального вентилятора | 1 шт. | от 1000р. | ||||||
7 | Монтаж звукоизолированного вентилятора | 1 шт. | от 600р. | ||||||
8 | Монтаж бытового вентилятора | 1 шт. | от 400р. | ||||||
9 | Монтаж кухонного вентилятора | 1 шт. | от 400р. | ||||||
10 | Монтаж крышного вентилятора | 1 шт. | от 1000р. | ||||||
11 | Установка воздушного клапана прямоугольного сечения | 1 шт. | от 400р. | ||||||
12 | Установка воздушного клапана круглого сечения | 1 шт. | от 200р. | ||||||
13 | Установка воздушного фильтра прямоугольного сечения | 1 шт. | от 500р. | ||||||
14 | Установка воздушного фильтра круглого сечения | 1 шт. | от 300р. | ||||||
15 | Установка шумоглушителя прямоугольного сечения | 1 шт. | от 500р. | ||||||
16 | Установка шумоглушителя круглого сечения | 1 шт. | от 300р. | ||||||
17 | Установка электрического воздухонагревателя | 1 шт. | от 400р. | ||||||
18 | Установка водяного воздухонагревателя | 1 шт. | от 300р. | ||||||
19 | Установка вставки гибкой | 1 шт. | от 200р. | ||||||
20 | Установка диффузора | 1 шт. | от 100р. | ||||||
21 | Установка наружной решетки | 1 шт. | от 200р. | ||||||
22 | Установка внутренней решетки | 1 шт. | от 100р. | ||||||
Автоматика | |||||||||
23 | Монтаж щита автоматики | 1 шт. | от 2000р. | ||||||
24 | Монтаж привода воздушного клапана | 1 шт. | от 300р. | ||||||
25 | Монтаж магнитного пускателя | 1 шт. | от 400р. | ||||||
26 | Монтаж регулятора скорости | 1 шт. | от 300р. | ||||||
27 | Монтаж датчика температуры | 1 шт. | от 200р. | ||||||
28 | Монтаж датчика давления | 1 шт. | от 200р. | ||||||
29 | Монтаж накладного датчика по обратной воде | 1 шт. | от 200р. | ||||||
30 | Монтаж капилярного термостата | 1 шт. | от 600р. | ||||||
31 | Монтаж смесительного узла | 1 шт. | от 2000р. | ||||||
32 | Пусконаладочные работы приточной системы вентиляции с электрическим воздухонагревателем | 1 шт. | от 3000р. | ||||||
33 | Пусконаладочные работы приточной системы вентиляции с водяным воздухонагревателем | 1 шт. | от 4000р. | ||||||
34 | Пусконаладочные работы вытяжной системы вентиляции | 1 шт. | от 1000р. | ||||||
35 | Пусконаладочные работы приточно-вытяжной системы вентиляции с пластинчатым, роторным, гликолевым рекуператором | 1 шт. | Звоните! | ||||||
Воздуховоды | |||||||||
36 | Монтаж воздуховода из оцинкованной стали | 1 кв.м. | от 200р. | ||||||
37 | Монтаж воздуховода из нержавеющей стали | 1 кв.м. | от 300р. | ||||||
38 | Монтаж воздуховодов из пластика | 1 кв.м. | от 100р. | ||||||
39 | Монтаж гибких воздуховодов | 1 м.п. | от 100р. | ||||||
Тепло, звукоизоляция, огнезащитная изоляция | |||||||||
40 | Монтаж теплозвукоизоляционных материалов ( тип ISOVER ALU) | 1 кв.м. | от 200р. | ||||||
41 | Монтаж теплозвукоизоляционных материалов (тип пенофол, экофол) | 1 кв.м. | от 200р. | ||||||
42 | Монтаж огнезащитной изоляции (в зависимости от типа) | 1 кв.м. | Звоните! | ||||||
Дополнительные монтажные работы по устройству систем вентиляции | |||||||||
43 | Пробивка отверстия в кирпиче | 1 м3 | от 20000р. | ||||||
44 | Пробивка отверстия в бетоне | 1 м3 | от 40000р. | ||||||
45 | Установка автомата электропитания в электрощит с коммутацией | 1 шт. | от 500р. | ||||||
46 | Прокладка питающего кабеля | 1 п.м. | от 40р. | ||||||
47 | Прокладка кабель канала (под кабель питания) | 1 п.м. | от 50р. | ||||||
48 | Работа подъемного механизма (мех.рука) в среднем до 7 этажа | 1 час. | от 1100р. | ||||||
49 | Работа альпиниста | 1 час. | от 1500р. | ||||||
50 | Установка монтажных лесов (за каждые 2 п.м.) | 2 п.м. | от 500р. | ||||||
51 | Демонтаж, монтаж потолков ( типа "Амстронг") за 1м2 | 1 кв.м. | от 150р. | ||||||
Демонтажные работы | |||||||||
52 | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали | 50% от монтажа | |||||||
53 | Демонтаж воздуховодов из нержавеющей стали стали | 50% от монтажа | |||||||
54 | Демонтаж вентиляционного оборудования | 50% от монтажа |
2. НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ.
№ | Материал | модель | ед.изм. | цена | ||||||
1 | Монтажный комплект | - | 1 компл. | по расч. | ||||||
2 | Гофра электрическая | 16 | 1п.м. | от 6р. | ||||||
3 | Гофра электрическая | 20 | 1п.м. | от 8р. | ||||||
4 | Гофра электрическая | 25 | 1п.м. | от 10р. | ||||||
5 | Кабель канал электрический | 16х16 | 1п.м. | от 18р. | ||||||
6 | Кабель канал электрический | 25х25 | 1п.м. | от 35р. | ||||||
7 | Кабель канал электрический | 80х60 | 1п.м. | от 180р. | ||||||
8 | Кабель канал электрический | 100х60 | 1п.м. | от 200р. | ||||||
9 | Кабель электрический ВВГ | 5х1.5 | 1п.м. | от 50р. | ||||||
10 | Кабель электрический ВВГ | 5х2.5 | 1п.м. | от 70р. | ||||||
11 | Кабель электрический ВВГ | 5х4 | 1п.м. | от 90р. | ||||||
12 | Кабель электрический ВВГ | 3х1.5 | 1п.м. | от 35р. | ||||||
13 | Кабель электрический ПВС | 3х1.5 | 1п.м. | от 30р. | ||||||
14 | Кабель электрический ПВС | 3х0.75 | 1п.м. | от 25р. | ||||||
15 | Кабель электрический ПВС | 2х0.75 | 1п.м. | от 20р. |
3. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.
№ | Выезд | ед.изм. | цена | |||||||
1 | Выезд бригады на монтаж в черте города | бесплатно | ||||||||
2 | Выезд за черту города (легковой автомобиль) | 1 км. | 12р. | |||||||
3 | Выезд за черту города (грузовой автомобиль) | 1 км. | 20р. |
Тел.: | +7 (913) 628 02 81 |
E-mail: |