Тел.: +7 (913) 628 02 81
Тел.: +7 (999) 329 33 99
Санкт-Петербург, БЦ «Квартал», оф.10
E-mail: vkg-spb@bk.ru
МОНТАЖ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ.
НАШИ ОБЪЕКТЫ НАШИ ЗАКАЗЧИКИ О НАШЕЙ КОМПАНИИ
1. МОНТАЖ БЫТОВОГО ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
№ | Вид монтажных работ | ед.изм. | цена | |||
1 | Монтаж водонагревателя накопительного | 1 шт. | от 2500 р. | |||
2 | Монтаж водонагревателя проточного | 1 шт. | от 2000 р. | |||
3 | Монтаж электрического, инфракрасного обогревателя (конвектора) | 1 шт. | от 600 р. | |||
4 | Монтаж сушилки для рук | 1 шт. | от 600 р. | |||
5 | Монтаж тепловой завесы (электрической) | 1 шт. | от 1500 р. | |||
6 | Монтаж тепловой завесы (водяной) | 1 шт. | от 2500 р. |
2. МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЁПЛОГО ПОЛА (кабельная система).
Кабельный теплый пол | ||||||
№ | Длина кабеля,м | Мощность | Стоимость укладки | |||
от | до | Вт. | Руб. | |||
1 | 5,9 | 11,8 | 100-200 | от 600 р. | ||
2 | 17,7 | 23,5 | 300-400 | от 1000 р. | ||
3 | 29,4 | 35,5 | 500-600 | от 1400 р. | ||
4 | 47,1 | 58,8 | 800-1000 | от 1800 р. | ||
5 | 70,6 | 88,3 | 1200-1500 | от 2200 р. | ||
6 | 117,7, | 147,06 | 2000-2500 | от 2600 р. | ||
3. МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЬНЫХ МАТОВ. | ||||||
№ | Длина кабеля,м | Мощность | Стоимость укладки | |||
от | до | Вт. | Руб. | |||
1 | 0,5 | 1 | 75-150 | от 600 р. | ||
2 | 1 | 1,5 | 150-225 | от 600 р. | ||
3 | 1,5 | 2 | 225-300 | от 800 р. | ||
4 | 2 | 2,5 | 300-375 | от 800 р. | ||
5 | 2,5 | 3 | 375-450 | от 1000 р. | ||
6 | 3 | 3,5 | 450-525 | от 1000 р. | ||
7 | 3,5 | 4 | 525-600 | от 1200 р. | ||
8 | 4 | 5 | 600-750 | от 1200 р. | ||
9 | 5 | 6 | 750-900 | от 1400 р. | ||
10 | 6 | 7 | 900-1050 | от 1400 р. | ||
11 | 7 | 8 | 1050-1200 | от 1600 р. | ||
12 | 8 | 9 | 1200-1350 | от 1600 р. | ||
13 | 9 | 10 | 1350-1500 | от 1800 р. | ||
14 | 10 | 11 | 1500-1650 | от 1800 р. | ||
15 | 11 | 12 | 1650-1800 | от 2000 р. |
Тел.: | +7 (913) 628 02 81 |
E-mail: |