Тел.: +7 (913) 628 02 81
Тел.: +7 (999) 329 33 99
Санкт-Петербург, БЦ «Квартал», оф.10
E-mail: vkg-spb@bk.ru
УСЛУГИ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ. ФОТО НАШЕЙ РАБОТЫ
1. ПРИНЦИПЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАШЕЙ РАБОТЫ.
2. ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ РАБОТЫ.
3. КАК МЫ РАБОТАЕМ.
3.1. По вашей заявке, в удобное для Вас время, на объект выезжает инженер нашей компании для предварительного осмотра, согласования видов и времени работы, а так же оформления заказа. | 3.2. После осмотра, с Заказчиком согласовывается количество и размер отверстий, а также общая стоимость работ с учетом всех особенностей объекта. Мы можем выполнить алмазное бурение отверстий различных диаметров, сечений и глубины. | 3.3 После согласования всех нюансов предстоящей работы, на объект Заказчика выезжает бригада наших квалифицированных специалистов, для выполнения заказа. |
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ.
Диаметр отверстия в мм. | Кирпич, керамзитоблок, пеноблок | Железобетон, с арматурой Ø до 12 мм | Железобетон с арматурой Ø до 30 мм |
Стоимость рублей за 1 см. бурения | |||
25-52 | 15,00 | 18,00 | 22,00 |
52-72 | 16,00 | 20,00 | 24,00 |
82 | 18,00 | 22,00 | 26,00 |
102 | 22,00 | 24,00 | 28,00 |
122 | 25,00 | 27,00 | 30,00 |
132 | 26,00 | 28,00 | 31,00 |
142 | 27,00 | 29,00 | 32,00 |
152 | 30,00 | 32,00 | 34,00 |
162 | 32,00 | 34,00 | 36,00 |
172 | 34,00 | 36,00 | 38,00 |
182 | 35,00 | 37,00 | 39,00 |
202 | 37,00 | 39,00 | 43,00 |
225 | 40,00 | 42,00 | 46,00 |
250 | 42,00 | 44,00 | 50,00 |
270 | 46,00 | 52,00 | 58,00 |
300 | 70,00 | 75,00 | 82,00 |
350 | 90,00 | 100,00 | 110,00 |
400 | 110,00 | 125,00 | 135,00 |
450 | 135,00 | 142,00 | 150,00 |
Тел.: | +7 (913) 628 02 81 |
E-mail: |